一、消防噴淋泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、消防噴淋泵采用先進(jìn)水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無(wú)泄漏,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
5、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下消防噴淋泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動(dòng)組件即可進(jìn)行維修。
二、消防噴淋泵技術(shù)參數(shù):
流量:5-100L/S;
壓力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min;
口徑:φ50-φ300;
溫度范圍:≤80℃。
三、太平洋泵業(yè)消防噴淋泵型號(hào)意義:
 
100%" bgcolor="#999999" align="center">                            |              型號(hào)              |                          流量             Q             (L/S)               |                          壓力             P             (MPa)               |                          轉(zhuǎn)速             n             (r/min)              |                          效率             η             (%)               |                          功率             N             (KW)               |                          必需汽蝕余量             (NPSH)r             (m)               |         
                    |              XBD2.0/5-50L              |                          4             5             6               |                          0.22             0.20             0.16               |                          1450              |                          48             52             50               |                          2.2              |                          3.2              |         
                    |              XBD3.0/5-50L              |                          4             5             6               |                          0.33             0.30             0.24               |                          1450              |                          48             52             50               |                          3              |                          3.2              |         
                    |              XBD4.0/5-50L              |                          4             5             6               |                          0.44             0.40             0.32               |                          1450              |                          48             52             50               |                          4              |                          3.2              |         
                    |              XBD5.0/5-50L              |                          4             5             6               |                          0.55             0.50              0.40               |                          1450              |                          48             52             50               |                          5.5              |                          3.2              |         
                    |              XBD6.0/5-50L              |                          4             5             6               |                          0.66             0.60              0.48               |                          1450              |                          48             52             50               |                          5.5              |                          3.2              |         
                    |              XBD7.0/5-50L              |                          4             5             6               |                          0.77             0.70              0.56               |                          1450              |                          48             52             50               |                          7.5              |                          3.2              |         
                    |              XBD8.0/5-50L              |                          4             5             6               |                          0.88             0.80              0.64               |                          1450              |                          48             52             50               |                          7.5              |                          3.2              |         
                    |              XBD9.0/5-50L              |                          4             5             6               |                          0.99             0.90              0.72               |                          1450              |                          48             52             50               |                          11              |                          3.2              |         
                    |              XBD10.0/5-50L              |                          4             5             6               |                          1.10             1.00              0.80               |                          1450              |                          48             52             50               |                          11              |                          3.2              |         
                    |              XBD2.8/10-65L              |                          8             10             12              |                          0.32             0.28              0.24               |                          1450              |                          54             60             58              |                          5.5              |                          3.2              |         
                    |              XBD4.2/10-65L              |                          8             10             12              |                          0.48             0.42              0.36               |                          1450              |                          54             60             58              |                          7.5              |                          3.2              |         
                    |              XBD5.6/10-65L              |                          8             10             12              |                          0.64             0.56              0.48               |                          1450              |                          54             60             58              |                          11              |                          3.2              |         
                    |              XBD7.0/10-65L              |                          8             10             12              |                          0.80             0.70              0.60               |                          1450              |                          54             60             58              |                          15              |                          3.2              |         
                    |              XBD8.4/10-65L              |                          8             10             12              |                          0.96             0.84              0.72               |                          1450              |                          54             60             58              |                          15              |                          3.2              |         
                    |              XBD9.8/10-65L              |                          8             10             12              |                          1.12             0.98              0.84               |                          1450              |                          54             60             58              |                          18.5              |                          3.2              |         
                    |              XBD11.2/10-65L              |                          8             10             12              |                          1.28             1.12              0.96              |                          1450              |                          54             60             58              |                          22              |                          3.2              |         
                    |              XBD12.6/10-65L              |                          8             10             12              |                          1.44             1.26              1.08               |                          1450              |                          54             60             58              |                          22              |                          3.2              |         
                    |              XBD14.0/10-65L              |                          8             10             12              |                          1.60             1.40              1.20               |                          1450              |                          54             60             58              |                          30              |                          3.2              |         
                    |              XBD3.8/15-80L              |                          12             15             18              |                          0.40             0.38              0.36               |                          1450              |                          62             70             66              |                          11              |                          3.5              |         
                    |              XBD5.7/15-80L              |                          12             15             18              |                          0.60             0.57              0.54               |                          1450              |                          62             70             66              |                          15              |                          3.5              |         
                    |              XBD7.6/15-80L              |                          12             15             18              |                          0.80             0.76              0.72               |                          1450              |                          62             70             66              |                          22              |                          3.5              |         
                    |              XBD9.5/15-80L              |                          12             15             18              |                          1.00             0.95              0.90               |                          1450              |                          62             70             66              |                          30              |                          3.5              |         
                    |              XBD11.4/15-80L              |                          12             15             18              |                          1.20             1.14              1.08               |                          1450              |                          62             70             66              |                          30              |                          3.5              |         
                    |              XBD13.3/15-80L              |                          12             15             18              |                          1.40             1.33              1.26               |                          1450              |                          62             70             66              |                          37              |                          3.5              |         
                    |              XBD15.2/15-80L              |                          12             15             18              |                          1.60             1.52              1.44               |                          1450              |                          62             70             66              |                          45              |                          3.5              |         
                    |              XBD17.1/15-80L              |                          12             15             18              |                          1.80             1.71             1.62               |                          1450              |                          62             70             66              |                          45              |                          3.5              |         
                    |              XBD19.0/15-80L              |                          12             15             18              |                          2.00             1.90              1.80               |                          1450              |                          62             70             66              |                          55              |                          3.5              |         
                    |              XBD3.8/25-100L              |                          15             25             32              |                          0.42             0.38              0.34               |                          1450              |                          65             72             70              |                          18.5              |                          3.5              |         
                    |              XBD5.7/25-100L              |                          15             25             32              |                          0.63             0.57              0.54               |                          1450              |                          65             72             70              |                          30              |                          3.5              |         
                    |              XBD7.6/25-100L              |                          15             25             32              |                          0.84             0.76              0.68               |                          1450              |                          65             72             70              |                          37              |                          3.5              |         
                    |              XBD9.5/25-100L              |                          15             25             32              |                          1.05             0.95              0.85               |                          1450              |                          65             72             70              |                          45              |                          3.5              |         
                    |              XBD11.4/25-100L              |                          15             25             32              |                          1.26             1.14              1.02               |                          1450              |                          65             72             70              |                          55              |                          3.5              |         
                    |              XBD13.3/25-100L              |                          15             25             32              |                          1.47             1.33              1.19               |                          1450              |                          65             72             70              |                          75              |                          3.5              |         
                    |              XBD15.2/25-100L              |                          15             25             32              |                          1.68             1.52              1.36               |                          1450              |                          65             72             70              |                          75              |                          3.5              |         
                    |              XBD17.1/25-100L              |                          15             25             32              |                          1.89             1.71              1.53               |                          1450              |                          65             72             70              |                          90              |                          3.5              |         
                    |              XBD19.0/25-100L              |                          15             25             32              |                          2.10             1.90              1.70               |                          1450              |                          65             72             70              |                          90              |                          3.5              |         
                    |              XBD4.0/40-150L              |                          30             40             50              |                          0.44             0.40              0.36               |                          1450              |                          75             80             77              |                          30              |                          3.5              |         
                    |              XBD6.0/40-150L              |                          30             40             50              |                          0.66             0.60              0.54               |                          1450              |                          75             80             77              |                          37              |                          3.5              |         
                    |              XBD8.0/40-150L              |                          30             40             50              |                          0.88             0.80              0.72               |                          1450              |                          75             80             77              |                          45              |                          3.5              |         
                    |              XBD10.0/40-150L              |                          30             40             50              |                          1.10             1.00              0.90               |                          1450              |                          75             80             77              |                          55              |                          3.5              |         
                    |              XBD12.0/40-150L              |                          30             40             50              |                          1.32             1.20              1.08               |                          1450              |                          75             80             77              |                          75              |                          3.5              |         
                    |              XBD14.0/40-150L              |                          30             40             50              |                          1.54             1.40              1.26               |                          1450              |                          75             80             77              |                          75              |                          3.5              |         
                    |              XBD16.0/40-150L              |                          30             40             50              |                          1.76             1.60              1.44               |                          1450              |                          75             80             77              |                          90              |                          3.5              |         
                    |              XBD5.0/45-150L              |                          32             45             55              |                          0.54             0.50              0.44               |                          1450              |                          72             76             73              |                          37              |                          4.0              |         
                    |              XBD7.5/45-150L              |                          32             45             55              |                          0.87             0.75              0.66               |                          1450              |                          72             76             73              |                          55              |                          4.0              |         
                    |              XBD10.0/45-150L              |                          32             45             55              |                          1.08             1.00              0.8              |                          1450              |                          72             76             73              |                          75              |                          4.0              |         
                    |              XBD12.5/45-150L              |                          32             45             55              |                          1.35             1.25              1.10               |                          1450              |                          72             76             73              |                          90              |                          4.0              |         
                    |              XBD15.0/45-150L              |                          32             45             55              |                          1.62             1.50              1.32               |                          1450              |                          72             76             73              |                          110              |                          4.0              |         
                    |              XBD17.5/45-150L              |                          32             45             55              |                          1.89             1.75             1.54               |                          1450              |                          72             76             73              |                          132              |                          4.0              |         
                    |              XBD20.0/45-150L              |                          32             45             55              |                          2.16             2.00              1.76               |                          1450              |                          72             76             73              |                          132              |                          4.0              |         
                    |              XBD22.5/45-150L              |                          32             45             55              |                          2.43             2.25              1.98               |                          1450              |                          72             76             73              |                          160              |                          4.0              |         
                    |              XBD6.0/75-200L              |                          50             75             90              |                          0.66             0.60              0.54               |                          1450              |                          72             84             86              |                          90              |                          4.5              |         
                    |              XBD9.0/75-200L              |                          50             75             90              |                          0.99             0.90              0.81               |                          1450              |                          72             84             86              |                          110              |                          4.5              |         
                    |              XBD12.0/75-200L              |                          50             75             90              |                          1.32             1.20              1.08               |                          1450              |                          72             84             86              |                          132              |                          4.5              |         
                    |              XBD15.0/75-200L              |                          50             75             90              |                          1.65             1.50              1.35               |                          1450              |                          72             84             86              |                          160              |                          4.5              |         
                    |              XBD18.0/75-200L              |                          50             75             90              |                          1.98             1.80              1.62              |                          1450              |                          72             84             86              |                          200              |                          4.5              |         
                    |              XBD4.0/80-200L              |                          60             80             100              |                          0.45             0.40              0.36               |                          1450              |                          70             79             77              |                          55              |                          5.0              |         
                    |              XBD6.0/80-200L              |                          60             80             100              |                          0.68             0.60              0.54               |                          1450              |                          70             79             77              |                          75              |                          5.0              |         
                    |              XBD8.0/80-200L              |                          60             80             100              |                          0.90             0.80              0.72               |                          1450              |                          70             79             77              |                          110              |                          5.0              |         
                    |              XBD10.0/80-200L              |                          60             80             100              |                          1.12             1.00              0.90               |                          1450              |                          70             79             77              |                          132              |                          5.0              |         
                    |              XBD12.0/80-200L              |                          60             80             100              |                          1.35             1.20              1.08               |                          1450              |                          70             79             77              |                          160              |                          5.0              |         
                    |              XBD14.0/80-200L              |                          60             80             100              |                          1.58             1.40              1.26               |                          1450              |                          70             79             77              |                          160              |                          5.0              |         
                    |              XBD16.0/80-200L              |                          60             80             100              |                          1.80             1.60              1.44S               |                          1450              |                          70             79             77              |                          200              |                          5.0              |         
    
 
 
質(zhì)量保證:
  1、太平洋泵業(yè)集團(tuán)擁有雄厚的技術(shù)力量和完備的檢測(cè)設(shè)備,每臺(tái)產(chǎn)品均按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn),并建立產(chǎn)品檔案,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性;
  2、可根據(jù)用戶需要給予技術(shù)服務(wù),協(xié)助用戶安裝調(diào)試、培訓(xùn)維修工;
  3、可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)特殊規(guī)格(流量、揚(yáng)程)或其它材質(zhì)的泵;
  4、太平洋泵業(yè)集團(tuán)長(zhǎng)期負(fù)責(zé)供應(yīng)配件,可根據(jù)用戶要求托運(yùn)。