|              型號  |                          流量Q  |                          揚(yáng)程H  |                          轉(zhuǎn)速n  |                          電機(jī)功率N  |         |
|              m3/h  |                          L/s  |         ||||
|              FS25×25-15  |                          2.8  |                          0.78  |                          16  |                          2900  |                          0.75  |         
|              FS40×32-20  |                          4.4  |                          1.22  |                          21  |                          2900  |                          2.2  |         
|              FS40×32-32  |                          4.4  |                          1.22  |                          33  |                          2900  |                          3  |         
|              FS50×40-16  |                          4.36  |                          1.20  |                          16  |                          2900  |                          2.2  |         
|              FS50×40-20  |                          8.8  |                          2.44  |                          21.5  |                          2900  |                          3  |         
|              FS50×32-35  |                          8.8  |                          2.44  |                          35  |                          2900  |                          4/5.5  |         
|              FS65×50-20  |                          17.5  |                          4.86  |                          21.5  |                          2900  |                          3/4  |         
|              FS65×50-25  |                          25  |                          7  |                          26  |                          2900  |                          4/5.5  |         
|              FS65×50-32  |                          17.5  |                          4.86  |                          34.4  |                          2900  |                          5.5/7.5  |         
|              FS80×65-35  |                          30  |                          8.3  |                          35  |                          2900  |                          7.5/11  |         
|              FS80×65-35A  |                          25  |                          7  |                          26  |                          2900  |                          5.5/7.5  |         
|              FS80×65-30  |                          30  |                          8.3  |                          30  |                          2900  |                          7.5  |         
|              FS100×80-35  |                          56  |                          15.5  |                          35  |                          2900  |                          15/22  |         
|              FS100×80-50  |                          70  |                          19.4  |                          54  |                          2900  |                          22/30  |         


當(dāng)前位置:
                        
